Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Štvrtok
28. marec. 2024

Sviatok má:
dnes: Soňa
zajtra: Miroslav
pozajtra: Vieroslava
včera: Alena

IP:18.234.139.149.
ec2-18-234-139-149.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany STATS

Prístupov za hodinu v December 9, 2022

hodinaZobrazených stránok
00:00 - 00:59 6.754% (308)
01:00 - 01:59 6.25% (285)
02:00 - 02:59 11.18% (510)
03:00 - 03:59 5.701% (260)
04:00 - 04:59 8.508% (388)
05:00 - 05:59 8.092% (369)
06:00 - 06:59 4.978% (227)
07:00 - 07:59 5.219% (238)
08:00 - 08:59 4.583% (209)
09:00 - 09:59 4.605% (210)
10:00 - 10:59 4.364% (199)
11:00 - 11:59 9.780% (446)
12:00 - 12:59 3.793% (173)
13:00 - 13:59 3.552% (162)
14:00 - 14:59 3.508% (160)
15:00 - 15:59 3.596% (164)
16:00 - 16:59 3.640% (166)
17:00 - 17:59 0.657% (30)
18:00 - 18:59 0.219% (10)
19:00 - 19:59 0.109% (5)
20:00 - 20:59 0.285% (13)
21:00 - 21:59 0.241% (11)
22:00 - 22:59 0.219% (10)
23:00 - 23:59 0.153% (7)

[ Späť na hlavnú štatistiku | Späť na detailnú štatistiku ]





OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.44 sekúnd

Admin