Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany

Kalendár
Dnes je: Štvrtok
30. november. 2023

Sviatok má:
dnes: Ondrej, Andrej
zajtra: Edmund
pozajtra: Bibiána
včera: Vratko

IP:3.239.2.192.
ec2-3-239-2-192.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatol. magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Panoráma
Renesančný kaštieľ a Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Šarišských Michaľanoch
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
TV vysielania
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
Gréckokatolícka cirkev farnosť Sabinov filiálka Šar. Michaľany STATS

Prístupov za hodinu v November 20, 2023

hodinaZobrazených stránok
00:00 - 00:59 11.49% (86)
01:00 - 01:59 7.486% (56)
02:00 - 02:59 2.005% (15)
03:00 - 03:59 4.946% (37)
04:00 - 04:59 4.545% (34)
05:00 - 05:59 21.79% (163)
06:00 - 06:59 3.877% (29)
07:00 - 07:59 5.481% (41)
08:00 - 08:59 6.149% (46)
09:00 - 09:59 4.679% (35)
10:00 - 10:59 3.877% (29)
11:00 - 11:59 3.475% (26)
12:00 - 12:59 0.935% (7)
13:00 - 13:59 1.470% (11)
14:00 - 14:59 1.203% (9)
15:00 - 15:59 3.208% (24)
16:00 - 16:59 2.406% (18)
17:00 - 17:59 0.935% (7)
18:00 - 18:59 2.272% (17)
19:00 - 19:59 1.737% (13)
20:00 - 20:59 0.802% (6)
21:00 - 21:59 1.737% (13)
22:00 - 22:59 2.139% (16)
23:00 - 23:59 1.336% (10)

[ Späť na hlavnú štatistiku | Späť na detailnú štatistiku ]





OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Spravcovia stránok: o. František FEDOR a Rudo SKLENÁR

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.34 sekúnd

Admin